

С февраля 2025 года я регулярно отправляю образцы на независимое лабораторное тестирование. Последние отчёты — от Janoshik, август 2026.
Это позволяет убедиться, что вы получаете пептиды с подтверждённой чистотой и составом. Прозрачность и открытость — одни из ключевых принципов экосистемы Peptide Boost, поэтому я публикую результаты как есть — без исключений:
| Пептид | Чистота | Дата проверки | Лаборатория | Отчёт |
| Tirzepatide 10mg | 99.9% | 2025 Февраль | Российская лаборатория | Отчет |
| GHK-Cu 50mg | 93.95% | 2025 Февраль | Российская лаборатория | Отчет |
| BPC-157 5mg + TB-500 5mg | 98.14% | 2025 Март | Российская лаборатория | Отчет |
| Ipamorelin 5mg + CJC-1295 5mg | 99.38% | 2025 Март | Российская лаборатория | Отчет |
| Melanotan II (MT2) 10mg | 95.51% | 2025 Март | Российская лаборатория | Отчет |
| Cagrilintide 5mg | 99.24% | 2025 Март | Российская лаборатория | Отчет |
| PT-141 10mg | 98.16% | 2025 Май | Российская лаборатория | Отчет |
| AOD9604 5mg | 98.76% | 2025 Май | Российская лаборатория | Отчет |
| Epitalon 10mg | 99.36% | 2025 Май | Российская лаборатория | Отчет |
| Glow (BPC-157 10mg + TB-500 10mg + GHK-Cu 50mg) | 99.35% | 2025 Май | Российская лаборатория | Отчет |
| Thymosin Alpha 1 10mg | 96.93% | 2026 Август | Janoshik | Отчет |
| Cagrilintide 5mg | 99.81% | 2026 Август | Janoshik | Отчет |
| Retatrutide 10mg | 99.71% | 2026 Август | Janoshik | Отчет |
| AOD9604 5mg | 99.37% | 2026 Август | Janoshik | Отчет |
Данная страница регулярно дополняется свежими отчетами.
Я, Павел Стариков, с 2024 года полностью перешёл на Peptide Boost и не использую пептиды других брендов. Для меня это лучший показатель доверия к качеству и чистоте продукта.
Ваше доверие и удовлетворенность — главный приоритет проекта Peptide Boost.
В августе 2026 Peptide Boost получил сертификаты Janoshik — эталонной независимой лаборатории по тестированию пептидов.
